小学数学简便计算练习题——北京家教

北京家教提供
30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18
2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15]
28-(3.4+1.25×2.4) 2.55×7.1+2.45×7.1 777×9+1111×3
0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕 (31.8+3.2×4)÷5 31.5×4÷(6+3)
0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 194-64.8÷1.8×0.9
36.72÷4.25×9.9 5180-705×6 24÷2.4-2.5×0.8
(4121+2389)÷7 671×15-974 469×12+1492
405×(3213-3189) 3.416÷(0.016×35) 0.8×[(10-6.76)÷1.2]
19.4×6.1×2.3 5.67×0.2-0.62 18.1×0.92+3.93
0.0430.24+0.875 0.4×0.7×0.25 0.75×102 100-56.23
0.78+5.436+1 4.07×0.86+9.12.5
1、89+124+11+26+48 2 2、 875-147-23
3.25×125×40×8 4 4、147×8+8×53
5、125×64 6 6、0.9+1.08+0.92+0.1
用简便方法计算
①89+124+11+26+48 ②875-147-23 ③147×8+8×53 ④125×64
计算下面各题.
1.280+840÷24×5 2 2. 85×(95-1440÷24)
3.58870÷(105+20×2) 4. 80400-(4300+870÷15)
5.1437×27+27×563 6.81432÷(13×52+78)
7.125×(33-1) 8.37.4-(8.6+7.24-6.6)
计算:
(1)156×107-7729 (2)37.85-(7.85+6.4)
(3)287×5+96990÷318 (4)1554÷[(72-58)×3]
2800÷ 100+789 (947-599)+76×64
1.36×(913-276÷23) 2.(93+25×21)×9
3.507÷13×63+498 4.723-(521+504)÷25
5.384÷12+23×371 6.(39-21)×(396÷6)
(1)156×[(17.7-7.2)÷3] (2)[37.85-(7.85+6.4)] ×30
(3)28×(5+969.9÷318) (4)81÷[(72-54)×9]
57×12-560÷35 848-640÷16×12 960÷(1500-32×45) 704×25
[192-(54+38)]×67 138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50
25×32×125 32×(25+125) 178×101-178 84×36+64×84
75×99+2×75 83×102-83×2 98×199
123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16) 178×99+178
79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75 75×27+19×2 5
31×870+13×310 4×(25×65+25×28) 138×25×4 (13×125)×(3×8)
(12+24+80)×50 25×32×125 32×(25+125) 102×76 58×98
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2
98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16)
178×99+178 79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75
家教、北京家教、北京家教网、北京家教价格
相关话题: 家教、北京家教、北京家教网、北京家教价格、家教网 北京